Probabilità di vincita 10eLotto
Il regolamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce le probabilità di vincita 10eLotto, che variano in base a diversi fattori: la quantità di numeri giocati, la quantità di numeri indovinati e le opzioni aggiuntive che ha selezionato il giocatore durante la compilazione della schedina del 10eLotto.
Probabilità di vincita 10eLotto con una giocata base
Le probabilità di vincita 10eLotto facendo una giocata base, cioè compilando una schedina senza selezionare le opzioni aggiuntive disponibili, vengono calcolate in base a quanti numeri sono stati giocati e a quanti numeri sono stati indovinati, come mostra la seguente tabella:
| 
 | Numeri indovinati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeri giocati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | 2,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | 8,8 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | 5,6 | 32 | 527 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | 4,2 | 16 | 130 | 2.835 | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | 10 | 53 | 574 | 16.063 | - | - | - | - | 
| 7 | 6,2 | - | - | - | 28 | 200 | 2.754 | 96.380 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 8,2 | - | - | - | - | 91 | 828 | 14.285 | 615.349 | - | - | 
| 9 | 11 | - | - | - | - | 50 | 333 | 3.772 | 80.093 | 4.204.885 | - | 
| 10 | 14 | - | - | - | - | 30 | 161 | 1.348 | 18.804 | 486.565 | 30.963.246 | 
Tabella delle probabilità di vincita al 10eLotto con Numero Oro
Le probabilità di vincita 10eLotto selezionando nella schedina l’opzione aggiuntiva Numero Oro sono le seguenti:
| 
 | Numeri indovinati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeri giocati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 57 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 49 | 88 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 47 | 56 | 213 | 2.637 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 48 | 42 | 106 | 648 | 11.339 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 51 | 36 | 67 | 266 | 2.295 | 53.544 | - | - | - | - | |
| 7 | 57 | 32 | 48 | 141 | 798 | 9.179 | 275.371 | - | - | - | |
| 8 | 65 | 31 | 37 | 87 | 365 | 2.760 | 40.814 | 1.538.373 | - | - | |
| 9 | 75 | 31 | 32 | 60 | 199 | 1.110 | 10.779 | 200.233 | 9.344.189 | - | |
| 10 | 88 | 32 | 28 | 45 | 122 | 537 | 3.852 | 47.011 | 1.081.256 | 61.926.492 | |
Tabella probabilità di vincita al 10eLotto con Doppio Oro
Le probabilità di vincita 10eLotto selezionando nella schedina l’opzione aggiuntiva Doppio Oro 10eLotto sono le seguenti:
| 
 | Numeri indovinati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeri giocati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | 3,6 | 38,1 | 258,2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | 14,9 | 74,9 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | 8,8 | 34,8 | 1.871,9 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | 6,2 | 20,3 | 429,3 | 14.635,1 | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | 4,9 | 13,5 | 164,4 | 2.764,4 | 124.398,5 | - | - | - | - | 
| 7 | - | - | - | 9,9 | 81,1 | 896,6 | 19.903,8 | 1.161.052,9 | - | - | - | 
| 8 | - | - | - | - | 46,7 | 382,3 | 5.581,1 | 160.612,3 | 12.045.924,1 | - | - | 
| 9 | 5,6 | - | - | - | 30,0 | 193,5 | 2.089,7 | 39.550,2 | 1.463.356,7 | 141.109.396,3 | - | 
| 10 | 6,9 | - | - | - | 20,8 | 110,4 | 940,4 | 13.165,3 | 320.356,5 | 15.239.814,8 | 1.904.976.850,5 | 
Probabilità di vincita al 10eLotto con l'opzione Extra e tabella
Le probabilità di vincita 10eLotto selezionando nella schedina l’opzione aggiuntiva Extra 10eLotto sono le seguenti:
| 
 | Numeri indovinati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeri giocati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | 3,6 | 38,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | 14,9 | 258,2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | 8,8 | 74,9 | 1,871,9 | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | 6,2 | 34,8 | 429,3 | 14.635,1 | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | 4,9 | 20,3 | 164,4 | 2.764,4 | 124.398,5 | - | - | - | - | 
| 7 | - | - | - | 13,5 | 81,1 | 896,6 | 19.903,7 | 1.161.052,9 | 
 | 
 | - | 
| 8 | - | - | - | 9,9 | 46,7 | 382,3 | 5.581,1 | 160.612,3 | 12.045.924,1 | 
 | - | 
| 9 | 5,6 | - | - | - | 30,0 | 193,5 | 2.089,7 | 39.550,1 | 1.463.356,7 | 141109396,3 | - | 
| 10 | 6,9 | - | - | - | 20,8 | 110,4 | 940,4 | 13.165,3 | 320.356,5 | 15.239.814,8 | 1.904.976.850,5 |