Premi Lotto
Compilando una schedina nel Gioco del Lotto, e selezionando i numeri che si vogliono giocare, si ha la possibilità di accedere ai diversi premi del Lotto, che possono variare in base alle opzioni selezionate.
In caso di vincita, per scoprire l’importo del premio, occorre essere a conoscenza della procedura da seguire per poter calcolare le vincite del Lotto in modo corretto.
Come calcolare le vincite al Lotto
È possibile calcolare l’importo dei premi del Lotto vinti prestando attenzione a 3 fattori:
- la quantità dei numeri scelti;
- le sorti su cui si è deciso di puntare;
- l’importo della puntata.
Tabella delle vincite al Lotto
Prendendo in considerazione una giocata minima da 1,00€, effettuata su una sola Ruota, i premi del Lotto per ciascuna sorte sono i seguenti:
| 
 | Premi per sorte su una sola ruota con una giocata da 1,00€ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeri | Estratto | Estratto determinato | Ambetto | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina | 
| 1 | 11,23€ | 55,00€ | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5,62€ | 27,50€ | 65,00€ | 250,00€ | - | - | - | 
| 3 | 3,74€ | 18,33€ | 21,67€ | 83,33€ | 4.500,00€ | - | - | 
| 4 | 2,81€ | 13,75€ | 10,83€ | 41,67€ | 1.125,00€ | 120.000,00€ | - | 
| 5 | 2,25€ | 11,00€ | 6,50€ | 25,00€ | 450,00€ | 24.000,00€ | 6.000.000,00€ | 
| 6 | 1,87€ | 9,17€ | 4,33€ | 16,67€ | 225,00€ | 8.000,00€ | 1.000.000,00€ | 
| 7 | 1,60€ | 7,86€ | 3,10€ | 11,90€ | 128,57€ | 3.428,57€ | 285.714,29 € | 
| 8 | 1,40€ | 6,88€ | 2,32€ | 8,93€ | 80,36€ | 285.714,29 € | 285.714,29 € | 
| 9 | 1,25€ | 6,11€ | 1,81€ | 6,94€ | 53,57€ | 285.714,29 € | 285.714,29 € | 
| 10 | 1,12€ | 5,50€ | 1,44€ | 5,56€ | 37,50€ | 285.714,29 € | 285.714,29 € | 
Tassazione sulle vincite al Lotto
Quando si calcolano le vincite del Lotto occorre applicare a tutti i premi una ritenuta fiscale dell’8%, come previsto dalla legge. Così facendo, è possibile calcolare l’importo netto della vincita e riscuotere i premi del Lotto secondo le modalità di ritiro previste dal regolamento ufficiale.